|  |  | 
  
  
  
  | 一般女子39歳以下 | 
  
  | 順位 | NO | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム | 地区 | 
  
  | 1 | 5818 | 0:17:20 | 安田 美雪 | ヤスダ ミユキ | 新日鐵君津 | 千葉県 | 
  
  | 2 | 5802 | 0:18:29 | 宮尾 由利 | ミヤオユリ | 日本海ガス | 富山県 | 
  
  | 3 | 5821 | 0:18:47 | 牧野 恵美子 | マキノ エミコ | 牧野製飴店 | 新潟県 | 
  
  | 4 | 5811 | 0:20:35 | 光本 ゆかり | ミツモトユカリ | 新日鐵君津 | 千葉県 | 
  
  | 5 | 5809 | 0:21:02 | 佐藤 静世 | サトウシズヨ | RUNWEB | 千葉県 | 
  
  | 6 | 5812 | 0:21:52 | 梁取 直子 | ヤナドリ ナオコ | - | 新潟県 | 
  
  | 7 | 5801 | 0:22:51 | 久保野谷 郁子 | クボノヤイクコ | 山の音楽家 吹走楽部 | 長野県 | 
  
  | 8 | 5830 | 0:23:37 | 藤原 仁美 | フジワラヒトミ | 安曇野市社協 | 長野県 | 
  
  | 9 | 5827 | 0:23:55 | 小穴 こず江 | オアナ コズエ | - | 長野県 | 
  
  | 10 | 5804 | 0:23:58 | 村山 美得子 | ムラヤマミエコ | らんランRUN! | 静岡県 | 
  
  | 11 | 5823 | 0:24:21 | 白鳥 啓子 | シロトリ ケイコ | - | 長野県 | 
  
  | 12 | 5819 | 0:24:31 | 大山 綾子 | オオヤマ アヤコ | - | 神奈川県 | 
  
  | 13 | 5805 | 0:26:07 | 竹田 加奈子 | タケダカナコ | - | 富山県 | 
  
  | 14 | 5820 | 0:26:12 | 一色 亜希子 | イッシキ アキコ | T.かめさんず | 東京都 | 
  
  | 15 | 5807 | 0:27:43 | 猪股 富美子 | イノマタフミコ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 16 | 5824 | 0:27:47 | 小泉 昭代 | コイズミ アキヨ | - | 東京都 | 
  
  | 17 | 5803 | 0:30:14 | 木村 聡子 | キムラサトコ | 木村潔税理士事務所 | 富山県 | 
  
  | 18 | 5817 | 0:31:01 | 牧野内 裕美 | マキノウチ ヒロミ | - | 埼玉県 | 
  
  | 19 | 5813 | 0:31:35 | 駒井 和 | コマイ カズ | - | 滋賀県 | 
  
  | 20 | 5810 | 0:31:41 | 堀田 佐由美 | ホッタサユミ | RUNWEB | 千葉県 | 
  
  | 21 | 5826 | 0:32:21 | 北川 強子 | キタガワ キョウコ | 大声一家 | 三重県 | 
  
  | 22 | 5822 | 0:32:38 | 石井 智美 | イシイ トモミ | - | 東京都 | 
  
  | 23 | 5825 | 0:33:19 | 神保 香奈 | ジンボ カナ | - | 東京都 | 
  
  | 24 | 5814 | 0:33:58 | 三科 多恵子 | ミシナ タエコ | - | 滋賀県 | 
  
  | 25 | 5816 | 0:34:16 | 野嶋 美奈子 | ノジマ ミナコ | - | 愛知県 | 
  
  | 26 | 5815 | 0:34:18 | 桑山 博江 | クワヤマ ヒロエ | - | 愛知県 | 
  
  
TOP