|  |  | 
  
  
  
  | 一般男子40歳代 | 
  
  | 順位 | NO | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム | 地区 | 
  
  | 1 | 5427 | 0:15:50 | 工藤 有通 | クドウアリミチ | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 2 | 5419 | 0:16:19 | 鳥羽 一彦 | トバカズヒコ | 明科かけっこクラブ | 長野県 | 
  
  | 3 | 5455 | 0:16:33 | 金山 聡志 | カナヤマ サトシ | 雷鳥荘 | 富山県 | 
  
  | 4 | 5417 | 0:16:49 | 木下 孝浩 | キノシタタカヒロ | HTK | 富山県 | 
  
  | 5 | 5431 | 0:16:54 | 光本 泰造 | ミツモトタイゾウ | YAN陸 | 千葉県 | 
  
  | 6 | 5435 | 0:17:21 | 長島 孝 | ナガシマ タカシ | 湯田中加命の湯 | 東京都 | 
  
  | 7 | 5436 | 0:17:21 | 水野 敏博 | ミズノ トシヒロ | みずの眼科RC | 富山県 | 
  
  | 8 | 5429 | 0:17:25 | 石戸谷 尽生 | イシトヤツクオ | FCポピンズ | 静岡県 | 
  
  | 9 | 5405 | 0:17:26 | 三村 茂 | ミムラシゲル | TPR陸上部 | 長野県 | 
  
  | 10 | 5439 | 0:17:38 | 石嶋 利弘 | イシジマ トシヒロ | 横浜中央クラブ | 神奈川県 | 
  
  | 11 | 5456 | 0:17:43 | 新保 外志秋 | シンボトシアキ | 石川県庁トレーニングクラブ | 石川県 | 
  
  | 12 | 5444 | 0:17:52 | 鈴木 政宏 | スズキ マサヒロ | - | 静岡県 | 
  
  | 13 | 5426 | 0:17:55 | 高木 大助 | タカギダイスケ | 大同特殊鋼 | 愛知県 | 
  
  | 14 | 5415 | 0:18:06 | 三田 好治 | ミタヨシハル | チーム オバQ | 埼玉県 | 
  
  | 15 | 5410 | 0:18:36 | 加藤 隆志 | カトウタカシ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 16 | 5407 | 0:18:41 | 原 浩美 | ハラヒロミ | 森林労連長野 | 長野県 | 
  
  | 17 | 5424 | 0:18:56 | 青木 光雄 | アオキミツオ | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 
  
  | 18 | 5413 | 0:19:01 | 平田 篤仙 | ヒラタアツノリ | つばき苑 | 富山県 | 
  
  | 19 | 5433 | 0:19:05 | 村上 高宏 | ムラカミ タカヒロ | RUNWEB | 千葉県 | 
  
  | 20 | 5404 | 0:19:20 | 井上 文雄 | イノウエフミオ | 富士里XC | 長野県 | 
  
  | 21 | 5443 | 0:19:45 | 柚木 透 | ユノキ トオル | - | 富山県 | 
  
  | 22 | 5401 | 0:19:49 | 宮下 昌之 | ミヤシタマサユキ | 長野日本無線 | 長野県 | 
  
  | 23 | 5441 | 0:20:19 | 増田 智司 | マスダ サトシ | - | 静岡県 | 
  
  | 24 | 5452 | 0:20:27 | 茗荷 敏樹 | ミョウガ トシキ | himiko | 静岡県 | 
  
  | 25 | 5402 | 0:20:31 | 山川 淳 | ヤマカワアツシ | 775XC | 新潟県 | 
  
  | 26 | 5457 | 0:20:49 | 田中 茂樹 | タナカシゲキ | 中野実業高校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 27 | 5451 | 0:21:01 | 岸 秀幸 | キシ ヒデユキ | - | 長野県 | 
  
  | 28 | 5430 | 0:21:58 | 渡辺 達巳 | ワタナベタツミ | おぢやファイトクラブ | 新潟県 | 
  
  | 29 | 5432 | 0:22:09 | 白井 一弘 | シライカズヒロ | - | 神奈川県 | 
  
  | 30 | 5412 | 0:22:14 | 木村 伊佐夫 | キムライサオ | - | 長野県 | 
  
  | 31 | 5453 | 0:22:28 | 浦野 清 | ウラノ キヨシ | 信濃スキークラブ | 長野県 | 
  
  | 32 | 5414 | 0:23:05 | 森 俊紀 | モリトシキ | - | 長野県 | 
  
  | 33 | 5411 | 0:23:15 | 坂口 真 | サカグチマコト | 篠ノ井RC | 長野県 | 
  
  | 34 | 5442 | 0:23:16 | 浦野 弘 | ウラノ ヒロシ | T.かめさんず | 東京都 | 
  
  | 35 | 5408 | 0:23:29 | 岡元 周一 | オカモト | - | 富山県 | 
  
  | 36 | 5437 | 0:23:40 | 板津 敏彦 | イタヅ トシヒコ | ヨロン川崎F | 愛知県 | 
  
  | 37 | 5438 | 0:23:43 | 一之瀬 俊郎 | イチノセ トシロウ | 徒夢走野 | 神奈川県 | 
  
  | 38 | 5446 | 0:24:20 | 山口 清則 | ヤマグチ キヨノリ | - | 石川県 | 
  
  | 39 | 5409 | 0:24:28 | 武田 茂憲 | タケダシゲノリ | コッコクラブ | 富山県 | 
  
  | 40 | 5423 | 0:24:43 | 宮本 浩幸 | ミヤモトヒロユキ | - | 長野県 | 
  
  | 41 | 5440 | 0:24:43 | 石川 一成 | イシカワ カズナリ | ランランズ | 東京都 | 
  
  | 42 | 5448 | 0:24:58 | 冨澤 茂 | トミサワ シゲル | - | 長野県 | 
  
  | 43 | 5445 | 0:25:00 | 森 行輝 | モリ ユキテル | - | 長野県 | 
  
  | 44 | 5449 | 0:25:19 | 笹沢 美昌 | ササザワ ヨシマサ | 上丸子駅伝会 | 長野県 | 
  
  | 45 | 5420 | 0:25:57 | 村山 憲美 | ムラヤマノリヨシ | らんランRUN! | 静岡県 | 
  
  | 46 | 5416 | 0:26:27 | 志賀 康仁 | シガヤスヒト | 志賀為 | 愛知県 | 
  
  | 47 | 5403 | 0:28:42 | 吉川 義昭 | フルカワ | 石油資源−AC | 新潟県 | 
  
  | 48 | 5447 | 0:29:18 | 北川 睦也 | キタガワ ムツヤ | 大声一家 | 三重県 | 
  
  | 49 | 5425 | 0:31:10 | 山岸 正孝 | ヤマギシマサタカ | 新潟松代走ろう会 | 新潟県 | 
  
  | 50 | 5421 | 0:34:15 | 一色 秀夫 | イッシキヒデオ | かめさんず | 東京都 | 
  
  
TOP