|  |  | 
  
  
  
  | 一般女子(高校生以上) | 
  
  | 順位 | NO | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム | 地区 | 
  
  | 1 | 307 | 0:37:38 | 渡辺 真由美 | ワタナベマユミ | チームらんちゅう | 新潟県 | 
  
  | 2 | 317 | 0:38:13 | 石黒 幸 | イシグロミユキ | 長野原高校 | 群馬県 | 
  
  | 3 | 314 | 0:38:34 | 山岸 和 | ヤマギシノドカ | 飯山南・飯山高等学校 | 長野県 | 
  
  | 4 | 318 | 0:39:41 | 重田 奏絵 | シゲタカナエ | 長野原高校 | 群馬県 | 
  
  | 5 | 332 | 0:40:49 | 宝田 幸 | タカラダ サチ | - | 富山県 | 
  
  | 6 | 311 | 0:41:37 | 石田 秋絵 | イシダアキエ | 飯山南・飯山高等学校 | 長野県 | 
  
  | 7 | 316 | 0:41:43 | 杉山 茜 | スギヤマアカネ | 飯山南・飯山高等学校 | 長野県 | 
  
  | 8 | 313 | 0:41:57 | 下平 悠生 | シモダイラユイ | 飯山南・飯山高等学校 | 長野県 | 
  
  | 9 | 325 | 0:42:03 | 今泉 さおり | イマイズミ サオリ | 株)豊橋広告社 | 愛知県 | 
  
  | 10 | 315 | 0:43:24 | 渡辺 美貴 | ワタナベミキ | 飯山南・飯山高等学校 | 長野県 | 
  
  | 11 | 310 | 0:43:27 | 平瀬 友里 | ヒラセユリ | 飯山南・飯山高等学校 | 長野県 | 
  
  | 12 | 327 | 0:44:32 | 大倉 明美 | オオクラ アケミ | - | 神奈川県 | 
  
  | 13 | 322 | 0:46:19 | 鈴木 英子 | スズキ ヒデコ | 鳥元チキンハツ | 東京都 | 
  
  | 14 | 320 | 0:47:42 | 白井 和子 | シライカズコ | - | 神奈川県 | 
  
  | 15 | 302 | 0:48:07 | 上田 令美 | ウエダトシミ | - | 長野県 | 
  
  | 16 | 319 | 0:50:58 | 林 るり | ハヤシルリ | - | 岐阜県 | 
  
  | 17 | 301 | 0:52:04 | 竹原 和枝 | タケハラカズエ | - | 神奈川県 | 
  
  | 18 | 331 | 0:53:23 | 舘池 美央子 | タテイケ ミオコ | - | 千葉県 | 
  
  | 19 | 321 | 0:54:13 | 菊地 真由美 | キクチマユミ | - | 東京都 | 
  
  | 20 | 323 | 0:54:52 | 大総 敦子 | オオフサ アツコ | IINOJJ | 富山県 | 
  
  | 21 | 328 | 0:58:56 | 平井 香 | ヒライ カオリ | - | 神奈川県 | 
  
  | 22 | 308 | 1:03:34 | 杉山 滝子 | スギヤマタキコ | 足立カメーズ | 東京都 | 
  
  | 23 | 334 | 1:03:50 | 千本木 聖子 | センボンギ セイコ | - | 東京都 | 
  
  | 24 | 304 | 1:04:23 | 太田 登志子 | オオタトシコ | - | 富山県 | 
  
  | 25 | 333 | 1:07:03 | 永瀬 みい子 | ナガセ ミイコ | - | 千葉県 | 
  
  
TOP