|  |  | 
  
  
  
  | 小学生5・6年女子 | 
  
  | 順位 | NO | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム | 地区 | 
  
  | 1 | 3294 | 0:06:09 | 今井 楓 | イマイカエデ | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 2 | 3243 | 0:06:11 | 国井 美穂 | クニイミホ | 野田ジュニア陸上クラブ | 千葉県 | 
  
  | 3 | 3279 | 0:06:13 | 小林 真帆 | コバヤシマホ | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 
  
  | 4 | 3234 | 0:06:13 | 伊藤 千夏 | イトウチナツ | アベベ駅伝クラブ | 長野県 | 
  
  | 5 | 3296 | 0:06:16 | 池田 優子 | イケダユウコ | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 6 | 3280 | 0:06:16 | 青木 若菜 | アオキワカナ | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 
  
  | 7 | 3311 | 0:06:18 | 塩川 結 | シオカワ ユイ | 富士宮市立西小 | 静岡県 | 
  
  | 8 | 3242 | 0:06:22 | 斉藤 圭以 | サイトウケイ | 野田ジュニア陸上クラブ | 千葉県 | 
  
  | 9 | 3254 | 0:06:30 | 上原 香里 | ウエハラカオリ | アベベ駅伝クラブ | 長野県 | 
  
  | 10 | 3226 | 0:06:36 | 塩川 咲輝 | シオカワサキ | 裾花小学校 | 長野県 | 
  
  | 11 | 3213 | 0:06:36 | 鍋島 ひかる | ナベシマヒカル | 野田ジュニア陸上クラブ | 千葉県 | 
  
  | 12 | 3295 | 0:06:37 | 笹沢 今日子 | ササザワキョウコ | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 13 | 3220 | 0:06:39 | 丹羽 晴香 | ニワハルカ | 高松JAC | 石川県 | 
  
  | 14 | 3201 | 0:06:41 | 木田 里美 | キダサトミ | 古間小学校 | 長野県 | 
  
  | 15 | 3230 | 0:06:43 | 三浦 あゆ | ミウラアユ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 16 | 3301 | 0:06:44 | 春日 ともえ | カスガトモエ | 駒ヶ根中沢RC | 長野県 | 
  
  | 17 | 3281 | 0:06:44 | 小池 萌加 | コイケモエカ | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 
  
  | 18 | 3210 | 0:06:47 | 松本 今日子 | マツモトキョウコ | 鬼無里小学校 | 長野県 | 
  
  | 19 | 3239 | 0:06:48 | 小松 奈恵 | コマツナエ | 木島平村南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 20 | 3232 | 0:06:51 | 糸乗 えりか | イトノリエリカ | 山ノ内西小学校 | 長野県 | 
  
  | 21 | 3277 | 0:06:51 | 藤井 千紘 | フジイチヒロ | A.C.TOYAMA Jr | 富山県 | 
  
  | 22 | 3278 | 0:06:54 | 辻 有花 | ツジユウカ | A.C.TOYAMA Jr | 富山県 | 
  
  | 23 | 3300 | 0:06:55 | 間野 七彩 | マノナナサ | 吉島小学校 | 富山県 | 
  
  | 24 | 3238 | 0:06:58 | 西谷 咲香 | ニシタニエミカ | 木島平南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 25 | 3312 | 0:06:59 | 佐藤 深由 | サトウ ミユウ | 小諸東っ子SC | 長野県 | 
  
  | 26 | 3227 | 0:07:01 | 相沢 梨花子 | アイザワリカコ | 野田ジュニア | 千葉県 | 
  
  | 27 | 3221 | 0:07:01 | 竹中 夢 | タケナカユメ | 高松JAC | 石川県 | 
  
  | 28 | 3224 | 0:07:02 | 大久保 苑香 | オオクボソノカ | 長小学校 | 長野県 | 
  
  | 29 | 3293 | 0:07:02 | 高野 結女 | タカノユメ | 永田とびっくらーず | 長野県 | 
  
  | 30 | 3249 | 0:07:04 | 出口 栞里 | デグチシオリ | 東御陸上クラブ | 長野県 | 
  
  | 31 | 3264 | 0:07:04 | 根本 夏帆 | ネモトカホ | 野田ジュニア陸上クラブ | 千葉県 | 
  
  | 32 | 3231 | 0:07:05 | 河内 菜生美 | コウチナオミ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 33 | 3298 | 0:07:06 | 林 あすか | ハヤシアスカ | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 34 | 3299 | 0:07:08 | 清水 綾乃 | シミズアヤノ | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 35 | 3320 | 0:07:09 | 鈴木  
    照美 | スズキテルミ | 小谷小学校 | 長野県 | 
  
  | 36 | 3209 | 0:07:09 | 降籏 あかり | フルハタアカリ | アベベ駅伝クラブ | 長野県 | 
  
  | 37 | 3219 | 0:07:10 | 宗廣 彩乃 | ムネヒロアヤノ | 高松JAC | 石川県 | 
  
  | 38 | 3289 | 0:07:10 | 望月 郁 | モチヅキカオル | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 39 | 3223 | 0:07:13 | 沓掛 真実 | クツカケマミ | 信濃中学校 | 長野県 | 
  
  | 40 | 3316 | 0:07:14 | 前川 あずさ | マエガワ アズサ | マキノジュニアスキー | 滋賀県 | 
  
  | 41 | 3271 | 0:07:16 | 佐藤 結衣 | サトウユイ | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 42 | 3275 | 0:07:17 | 岩渕 希実 | イワブチノゾミ | - | 長野県 | 
  
  | 43 | 3267 | 0:07:21 | 松倉 理紗 | マツクラリサ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 44 | 3314 | 0:07:21 | 青井 聡美 | アオイ サトミ | マキノジュニアスキー | 滋賀県 | 
  
  | 45 | 3236 | 0:07:22 | 山田 夏穂 | ヤマダカホ | 木島平南部小学校 | 長野県 | 
  
  | 46 | 3225 | 0:07:23 | 泉澤 優花 | イズミサワユウカ | アラマ・キッズ | 群馬県 | 
  
  | 47 | 3303 | 0:07:23 | 篠崎 夏実 | シノザキナツミ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 48 | 3222 | 0:07:24 | 佐藤 晴香 | サトウハルカ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 49 | 3319 | 0:07:25 | 辻村 夏奈子 | ツジムラカナコ | 松川町陸上クラブ | 長野県 | 
  
  | 50 | 3257 | 0:07:25 | 前川 あずさ | マエカワアズサ | マキノジュニア | 滋賀県 | 
  
  | 51 | 3282 | 0:07:27 | 古木 萌花 | フルキモエカ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 52 | 3268 | 0:07:27 | 小山 実優 | コヤマミユ | 白馬北小学校 | 長野県 | 
  
  | 53 | 3235 | 0:07:27 | 児玉 美穂 | コダマミホ | 明科かけっこクラブ | 長野県 | 
  
  | 54 | 3304 | 0:07:27 | 天野 千穂 | アマノチホ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 55 | 3247 | 0:07:31 | 山田 ひより | ヤマダヒヨリ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 56 | 3217 | 0:07:33 | 加藤 夏実 | カトウナツミ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 57 | 3212 | 0:07:33 | 伊藤 愛 | イトウアイ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 58 | 3208 | 0:07:34 | 大谷 麻衣子 | オオタニマイコ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 59 | 3266 | 0:07:34 | 丸山 葉 | マルヤマヨウ | 白馬北小学校 | 長野県 | 
  
  | 60 | 3318 | 0:07:36 | 宮崎 桃香 | ミヤザキ モモカ | 四方ジュニア | 富山県 | 
  
  | 61 | 3218 | 0:07:37 | 柚木 さゆり | ユノキサユリ | 高松JAC | 石川県 | 
  
  | 62 | 3302 | 0:07:38 | 長澤 茜 | ナガサワアカネ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 63 | 3211 | 0:07:39 | 和田 夏実 | ワダナツミ | 鬼無里小学校 | 長野県 | 
  
  | 64 | 3205 | 0:07:40 | 栗田 渚 | クリタナギサ | 飯山小学校 | 長野県 | 
  
  | 65 | 3246 | 0:07:41 | 高橋 真由美 | タカハシマユミ | - | 長野県 | 
  
  | 66 | 3245 | 0:07:45 | 山崎 舞海 | ヤマザキマミ | 明科かけっこクラブ | 長野県 | 
  
  | 67 | 3203 | 0:07:47 | 月岡 雛乃 | ツキオカヒナノ | 泉台小 | 長野県 | 
  
  | 68 | 3229 | 0:07:47 | 和田 詩歩 | ワダシホ | 鬼無里小学校 | 長野県 | 
  
  | 69 | 3315 | 0:07:49 | 垣貫 帆香 | カキヌキ ホノカ | マキノジュニアスキー | 滋賀県 | 
  
  | 70 | 3313 | 0:07:50 | 坂口 菜穂 | サカグチ ナホ | マキノジュニアスキー | 滋賀県 | 
  
  | 71 | 3288 | 0:07:50 | 桜井 陽菜 | サクライハルナ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 72 | 3291 | 0:07:51 | 遠山 千晴 | トオヤマチハル | 永田とびっくらーず | 長野県 | 
  
  | 73 | 3240 | 0:07:52 | 渡辺 祐佳 | ワタナベユカ | 南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 74 | 3248 | 0:07:54 | 山越 陽 | ヤマコシミナミ | 明科かけっこクラブ | 長野県 | 
  
  | 75 | 3255 | 0:07:57 | 植田 美彩樹 | ウエダミサキ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 76 | 3287 | 0:07:58 | 五十嵐 美憂 | イガラシミユウ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 77 | 3307 | 0:07:58 | 西澤 叶菜 | ニシザワカナ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 78 | 3261 | 0:07:59 | 小林 夏希 | コバヤシナツキ | 科野小XCスキークラブ | 長野県 | 
  
  | 79 | 3308 | 0:08:00 | 増渕 里莉子 | マスブチ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 80 | 3285 | 0:08:01 | 佐藤 知華 | サトウチカ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 81 | 3270 | 0:08:03 | 宮本 夏実 | ミヤモトナツミ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 82 | 3269 | 0:08:07 | 平林 響子 | ヒラバヤシキョウコ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 83 | 3310 | 0:08:08 | 玉城 かんな | タマキカンナ | 川中島ジュニアランニングクラブ | 長野県 | 
  
  | 84 | 3237 | 0:08:10 | 木 歩 | タカギアユミ | 木島平南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 85 | 3263 | 0:08:12 | 堀内 果帆 | ホリウチカホ | - | 長野県 | 
  
  | 86 | 3250 | 0:08:13 | 鳥羽 美空 | トバミソラ | 明科かけっこクラブ | 長野県 | 
  
  | 87 | 3317 | 0:08:14 | 茗荷 理沙 | ミョウガ リサ | himiko | 静岡県 | 
  
  | 88 | 3207 | 0:08:17 | 濱田 碧 | ハマダミドリ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 89 | 3297 | 0:08:19 | 藤松 優 | フジマツユウ | 四賀駅伝クラブ | 長野県 | 
  
  | 90 | 3265 | 0:08:21 | 上野 風花 | ウエノフウカ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 91 | 3252 | 0:08:22 | 長川原 百代 | ナガカワラモモヨ | - | 富山県 | 
  
  | 92 | 3286 | 0:08:25 | 小倉 弥央 | オグラミオ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 93 | 3259 | 0:08:25 | 浦野 菜月 | ウラノナツキ | 科野小XCスキークラブ | 長野県 | 
  
  | 94 | 3283 | 0:08:27 | 山田 若奈 | ヤマダワカナ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 95 | 3262 | 0:08:31 | 市川 貴実子 | イチカワキミコ | 科野小XCスキークラブ | 長野県 | 
  
  | 96 | 3216 | 0:08:32 | 阿久津 友里 | アクツユリ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 97 | 3290 | 0:08:32 | 佐野 沙也香 | サノサヤカ | 永田とびっくらーず | 長野県 | 
  
  | 98 | 3256 | 0:08:33 | 清水 麻友子 | シミズマユコ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 99 | 3284 | 0:08:35 | 相澤 杏 | アイザワアン | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 100 | 3306 | 0:08:42 | 横川 真由 | ヨコカワマユ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 101 | 3251 | 0:08:48 | 森 佳央理 | モリカオリ | アラマキッズ | 群馬県 | 
  
  | 102 | 3244 | 0:08:51 | 長谷川 萌絵 | ハセガワモエ | 北フレンズ | 群馬県 | 
  
  | 103 | 3274 | 0:08:51 | 瀬古 千絵 | セコチエ | 白馬北小学校 | 長野県 | 
  
  | 104 | 3214 | 0:08:57 | 塩井 苑子 | シオイソノコ | - | 富山県 | 
  
  | 105 | 3215 | 0:09:06 | 堀内 冴華 | ホリウチサエカ | - | 長野県 | 
  
  | 106 | 3309 | 0:09:09 | 酒井 ひかる | サカイヒカル | とよおかキッズ | 長野県 | 
  
  | 107 | 3292 | 0:09:18 | 竹節 美貴 | タケフシミキ | 永田とびっくらーず | 長野県 | 
  
  | 108 | 3253 | 0:09:29 | 村山 優奈 | ムラヤマユウナ | らんランRUN! | 静岡県 | 
  
  
TOP