|  |  | 
  
  
  
  | 小学生3・4年男子 | 
  
  | 順位 | NO | タイム | 氏名 | フリガナ | チーム | 地区 | 
  
  | 1 | 2061 | 0:03:43 | 箱山 陸人 | ハコヤマリクト | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 2 | 2014 | 0:03:58 | 糸乗 佳太 | イトノリケイタ | 山ノ内西小学校 | 長野県 | 
  
  | 3 | 2003 | 0:04:00 | 宮崎 拓己 | ミヤザキタクミ | 浅科小学校 | 長野県 | 
  
  | 4 | 2040 | 0:04:05 | 米沢 海人 | ヨネザワカイト | A.C.TOYAMA Jr | 富山県 | 
  
  | 5 | 2001 | 0:04:08 | 木田 元春 | キダモトハル | 古間小学校 | 長野県 | 
  
  | 6 | 2009 | 0:04:10 | 前田 隆貴 | マエダリュウキ | 下庄小学校 | 福井県 | 
  
  | 7 | 2017 | 0:04:11 | 石川 夏暉 | イシカワナツキ | 南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 8 | 2091 | 0:04:12 | 市川 楓 | イチカワカエデ | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 9 | 2005 | 0:04:14 | 山本 雄陽 | ヤマモトユウヒ | 木島平南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 10 | 2088 | 0:04:14 | 松下 湧登 | マツシタユウト | 松川町陸上クラブ | 長野県 | 
  
  | 11 | 2064 | 0:04:15 | 柳沢 充保 | ヤナギサワミツヤス | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 12 | 2004 | 0:04:21 | 郷津 朋稀 | ゴウヅトモキ | 白馬北小学校 | 長野県 | 
  
  | 13 | 2066 | 0:04:24 | 小嶋 史哉 | コジマフミヤ | 妙高R・S・C | 新潟県 | 
  
  | 14 | 2031 | 0:04:25 | 西澤 廣 | ニシザワコウ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 15 | 2021 | 0:04:25 | 小原 和馬 | オハラカズマ | - | 長野県 | 
  
  | 16 | 2070 | 0:04:26 | 小池 悠介 | コイケユウスケ | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 17 | 2084 | 0:04:27 | 久保田 智之 | クボタ トモユキ | 明北小学校 | 長野県 | 
  
  | 18 | 2062 | 0:04:27 | 小林 諒汰 | コバヤシリョウタ | 腰越JSC | 長野県 | 
  
  | 19 | 2002 | 0:04:28 | 位高 光明 | イタカヒデアキ | 伊賀良陸上クラブ | 長野県 | 
  
  | 20 | 2067 | 0:04:29 | 山口 健斗 | ヤマグチケント | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 21 | 2077 | 0:04:29 | 鈴木 颯太郎 | スズキソウタロウ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 22 | 2019 | 0:04:30 | 栢下 諒 | カヤシタマコト | アベベ駅伝クラブ | 長野県 | 
  
  | 23 | 2071 | 0:04:31 | 郷津 智史 | ゴウズサトシ | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 24 | 2089 | 0:04:32 | 大塚 栄青 | オオツカエイセイ | 白馬北小学校 | 長野県 | 
  
  | 25 | 2035 | 0:04:32 | 黒岩 立 | クロイワタツル | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 26 | 2078 | 0:04:34 | 横川 大悟 | ヨコカワダイゴ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 27 | 2042 | 0:04:34 | 鷲澤 玲央 | ワシザワレオ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 28 | 2023 | 0:04:34 | 三沢 進祐 | ミサワシンスケ | 鎌田小学校 | 長野県 | 
  
  | 29 | 2024 | 0:04:36 | 大月 海世 | オオツキカイセイ | - | 長野県 | 
  
  | 30 | 2069 | 0:04:36 | 森 優 | モリスグル | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 31 | 2090 | 0:04:36 | 竹村 地智 | タケムラチサト | 柳原小学校 | 長野県 | 
  
  | 32 | 2033 | 0:04:37 | 山本 涼太 | ヤマモトリョウタ | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 33 | 2022 | 0:04:41 | 田中 義紀 | タナカヨシキ | - | 長野県 | 
  
  | 34 | 2028 | 0:04:41 | 山田 大輔 | ヤマダダイスケ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 35 | 2056 | 0:04:42 | 久保 湧聖 | クボユウセイ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 36 | 2020 | 0:04:42 | 宮澤 悠亮 | ミヤザワ | 三郷小学校 | 長野県 | 
  
  | 37 | 2015 | 0:04:43 | 小松 郁也 | コマツフミヤ | 南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 38 | 2036 | 0:04:44 | 丸山 樹良 | マルヤマキラ | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 39 | 2025 | 0:04:44 | 高柳 竜馬 | タカヤナギリュウマ | 川上第一小学校 | 長野県 | 
  
  | 40 | 2047 | 0:04:45 | 猪股 駿 | イノマタシュン | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 41 | 2012 | 0:04:47 | 山本 源貴 | ヤマモトモトキ | 足羽小学校 | 福井県 | 
  
  | 42 | 2046 | 0:04:47 | 鷲澤 亮 | ワシザワリョウ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 43 | 2052 | 0:04:48 | 中山 大暉 | ナカヤマヒロキ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 44 | 2026 | 0:04:49 | 寺沢 巧斗 | テラサワタクト | 明科かけっこクラブ | 長野県 | 
  
  | 45 | 2016 | 0:04:50 | 川ア 伊賢 | カワサキコレマサ | 南部小学校スキー部 | 長野県 | 
  
  | 46 | 2075 | 0:04:53 | 篠崎 仁志 | シノザキヒトシ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 47 | 2037 | 0:04:53 | 高相 拓海 | タカソウタクミ | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 48 | 2058 | 0:04:54 | 柳 歩夢 | ヤナギアユム | 新潟松代走ろう会 | 新潟県 | 
  
  | 49 | 2029 | 0:04:54 | 北村 健士郎 | キタムラケンシロウ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 50 | 2010 | 0:04:57 | 堀内 亮学 | ホリウチアキノリ | - | 長野県 | 
  
  | 51 | 2007 | 0:04:59 | 千野 泰河 | チノタイガ | - | 長野県 | 
  
  | 52 | 2011 | 0:05:00 | 柚木 海利 | ユノキカイリ | 高松JAC | 石川県 | 
  
  | 53 | 2038 | 0:05:01 | 高相 幸也 | タカソウユキヤ | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 54 | 2013 | 0:05:02 | 飯塚 涼太 | イイズカリョウタ | 山ノ内西小学校 | 長野県 | 
  
  | 55 | 2018 | 0:05:03 | 中脇 凛汰 | ナカワキリンタ | チーム オバQ | 埼玉県 | 
  
  | 56 | 2074 | 0:05:06 | 深澤 虎太郎 | フカサワコタロウ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 57 | 2034 | 0:05:07 | 岩下 聖 | イワシタヒジリ | 山ノ内町立東小学校 | 長野県 | 
  
  | 58 | 2043 | 0:05:07 | 矢口 岳樹 | ヤグチタケキ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 59 | 2079 | 0:05:09 | 篠崎 直貴 | シノザキナオキ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 60 | 2048 | 0:05:09 | 相澤 友 | アイザワトモ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 61 | 2054 | 0:05:10 | 山戸 規貴 | ヤマトノリキ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 62 | 2068 | 0:05:12 | 佐瀬 元樹 | サセゲンキ | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 63 | 2083 | 0:05:12 | 川俣 大翼 | カワマタ ダイスケ | 原小学校 | 長野県 | 
  
  | 64 | 2059 | 0:05:13 | 小島 開 | コジマカイ | 新潟松代走ろう会 | 新潟県 | 
  
  | 65 | 2073 | 0:05:16 | 泉原 直幸 | イズミハラナオユキ | 白馬北小学校 | 長野県 | 
  
  | 66 | 2044 | 0:05:21 | 千国 達哉 | チクニタツヤ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 67 | 2006 | 0:05:24 | 中野 太輔 | ナカノダイスケ | - | 長野県 | 
  
  | 68 | 2008 | 0:05:25 | 高堂 佑馬 | タカドウユウマ | 高堂家 | 富山県 | 
  
  | 69 | 2051 | 0:05:25 | 山戸 晶太 | ヤマトショウタ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 70 | 2060 | 0:05:30 | 桑原 雄哉 | クワバラユウヤ | 新潟松代走ろう会 | 新潟県 | 
  
  | 71 | 2039 | 0:05:31 | 横川 雄大 | ヨコカワユウタ | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 72 | 2053 | 0:05:34 | 武田 直樹 | タケダナオキ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 73 | 2057 | 0:05:35 | 桜井 一興 | サクライカズオキ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 74 | 2055 | 0:05:35 | 町田 大樹 | マチダヒロキ | 山ノ内町立南小学校 | 長野県 | 
  
  | 75 | 2076 | 0:05:36 | 木村 健人 | キムラケント | 白馬南小学校 | 長野県 | 
  
  | 76 | 2082 | 0:05:44 | 北川 峰郎 | キタガワ ミネロウ | 朝上小学校 | 三重県 | 
  
  | 77 | 2041 | 0:05:46 | 丸山 翔吾 | マルヤマショウゴ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 78 | 2045 | 0:05:51 | 森田 隼矢 | モリタジュンヤ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 79 | 2081 | 0:06:00 | 板津 裕之 | イタヅ ヒロユキ | 弥富市立弥生小 | 愛知県 | 
  
  | 80 | 2072 | 0:06:04 | 中村 勇樹 | ナカムラユウキ | 白馬アスレチッククラブ | 長野県 | 
  
  | 81 | 2050 | 0:06:04 | 淀 光儀 | ヨドミツヨシ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  | 82 | 2080 | 0:06:14 | 板津 智之 | イタヅ トモユキ | 弥富市立弥生小 | 愛知県 | 
  
  | 83 | 2049 | 0:06:20 | 荻沢 昌俊 | オバザワマサトシ | おたりのほし | 長野県 | 
  
  
TOP